Luftkvalitet
Luftkvalitet i Sveriges kommuner
Kvävedioxid (NO₂) och partiklar (PM10 och PM2,5) vid kommunernas mätstationer: senaste godkända årsmedel enligt SMHI:s datavärdskap för luftkvalitet, jämfört med WHO:s riktvärden och miljökvalitetsnormen. Kommuner utan station i närheten får i stället ett beräknat värde (modell, inte mätning) från Europeiska miljöbyrån. Kommunerna står i bokstavsordning.
Kolla luften och andra risker vid en adress
| Kommun | Mätstationer | NO₂ | PM10 | PM2,5 |
|---|---|---|---|---|
| Ale | ingen egen, närmaste 9,5 km bort | 13,4 | 12,7 | 7,5 |
| Alingsås | 1 i kommunen | 1,9 | – | – |
| Alvesta | 1 i kommunen | 5,4 | 12,6 | 7,6 |
| Aneby | ingen inom 30 km (närmaste 38 km bort) – beräknat värde (modell) | 2,8beräknat | 7,8beräknat | 4,9beräknat |
| Arboga | ingen egen, närmaste 16 km bort | – | 16,2 | 5,4 |
| Arjeplog | ingen inom 30 km (närmaste 80 km bort) – beräknat värde (modell) | 1,5beräknat | 3,1beräknat | 2,2beräknat |
| Arvidsjaur | ingen inom 30 km (närmaste 110 km bort) – beräknat värde (modell) | 4,8beräknat | 5,0beräknat | 2,7beräknat |
| Arvika | ingen egen, närmaste 25 km bort | 0,6 | – | – |
| Askersund | ingen egen, närmaste 19 km bort | 0,7 | – | – |
| Avesta | ingen egen, närmaste 19 km bort | – | 14,3 | 4,8 |
| Bengtsfors | ingen inom 30 km (närmaste 42 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,7beräknat | 9,0beräknat | 4,9beräknat |
| Berg | 1 i kommunen | 0,2 | – | – |
| Bjurholm | ingen inom 30 km (närmaste 44 km bort) – beräknat värde (modell) | 3,2beräknat | 5,8beräknat | 3,1beräknat |
| Bjuv | ingen egen, närmaste 13 km bort | 2,2 | 9,6 | 5,7 |
| Boden | 1 i kommunen | 0,4 | – | – |
| Bollebygd | ingen egen, närmaste 23 km bort | 16,8 | 20,4 | – |
| Bollnäs | ingen inom 30 km (närmaste 60 km bort) – beräknat värde (modell) | 8,0beräknat | 7,5beräknat | 3,9beräknat |
| Borgholm | ingen egen, närmaste 25 km bort | 1,4 | – | – |
| Borlänge | ingen egen, närmaste 17 km bort | 8,1 | – | – |
| Borås | 1 i kommunen | 16,8 | 20,4 | – |
| Botkyrka | 1 i kommunen | 16,6 | 13,2 | 4,9 |
| Boxholm | ingen inom 30 km (närmaste 42 km bort) – beräknat värde (modell) | 5,3beräknat | 8,9beräknat | 5,0beräknat |
| Bromölla | ingen egen, närmaste 7,2 km bort | 9,5 | – | – |
| Bräcke | ingen inom 30 km (närmaste 61 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,3beräknat | 6,7beräknat | 3,3beräknat |
| Burlöv | 4 i kommunen | 9,6–11,3 | 11,6 | 5,6 |
| Båstad | ingen egen, närmaste 27 km bort | 14,4 | 18,6 | – |
| Dals-Ed | ingen inom 30 km (närmaste 37 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,3beräknat | 9,0beräknat | 5,1beräknat |
| Danderyd | 3 i kommunen | 3,9–7,8 | 10,7–13,3 | 4,7 |
| Degerfors | ingen inom 30 km (närmaste 45 km bort) – beräknat värde (modell) | 5,1beräknat | 8,6beräknat | 4,8beräknat |
| Dorotea | ingen inom 30 km (närmaste 70 km bort) – beräknat värde (modell) | 4,6beräknat | 5,4beräknat | 3,0beräknat |
| Eda | ingen inom 30 km (närmaste 35 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,9beräknat | 7,3beräknat | 4,3beräknat |
| Ekerö | ingen egen, närmaste 4,7 km bort | 16,6 | 13,2 | 4,9 |
| Eksjö | 1 i kommunen | 0,8 | – | – |
| Emmaboda | ingen egen, närmaste 21 km bort | 4,0 | 9,7 | 4,9 |
| Enköping | 1 i kommunen | 1,1 | – | – |
| Eskilstuna | ingen egen, närmaste 26 km bort | 9,9 | 20,6 | 6,4 |
| Eslöv | ingen egen, närmaste 17 km bort | 5,1 | 12,7 | 7,9 |
| Essunga | ingen inom 30 km (närmaste 32 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,1beräknat | 10,2beräknat | 5,8beräknat |
| Fagersta | ingen inom 30 km (närmaste 33 km bort) – beräknat värde (modell) | 5,3beräknat | 7,6beräknat | 4,3beräknat |
| Falkenberg | ingen egen, närmaste 27 km bort | 10,9 | 15,9 | 7,6 |
| Falköping | ingen inom 30 km (närmaste 56 km bort) – beräknat värde (modell) | 8,0beräknat | 9,7beräknat | 5,7beräknat |
| Falun | 2 i kommunen | 8,1–14,0 | – | – |
| Filipstad | ingen inom 30 km (närmaste 50 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,0beräknat | 7,8beräknat | 4,6beräknat |
| Finspång | ingen egen, närmaste 25 km bort | 12,5 | 11,7 | 4,7 |
| Flen | ingen inom 30 km (närmaste 57 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,7beräknat | 9,0beräknat | 4,6beräknat |
| Forshaga | ingen egen, närmaste 15 km bort | 9,0 | 13,2 | 5,6 |
| Färgelanda | ingen egen, närmaste 12 km bort | 1,1 | 15,9 | 6,9 |
| Gagnef | ingen egen, närmaste 28 km bort | 8,1 | – | – |
| Gislaved | ingen inom 30 km (närmaste 57 km bort) – beräknat värde (modell) | 5,9beräknat | 9,4beräknat | 6,3beräknat |
| Gnesta | ingen egen, närmaste 19 km bort | 2,2 | 13,8 | 5,2 |
| Gnosjö | ingen inom 30 km (närmaste 53 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,4beräknat | 9,5beräknat | 6,2beräknat |
| Gotland | 4 i kommunen | 2,5–6,9 | 10,2–24,6 | 6,3–8,8 |
| Grums | ingen egen, närmaste 22 km bort | 11,1 | 13,2 | 5,6 |
| Grästorp | ingen inom 30 km (närmaste 41 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,3beräknat | 10,4beräknat | 5,8beräknat |
| Gullspång | ingen egen, närmaste 9,1 km bort | 1,0 | 9,5 | 5,0 |
| Gällivare | ingen inom 30 km (närmaste 81 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,0beräknat | 6,4beräknat | 3,1beräknat |
| Gävle | 2 i kommunen | 13,1–15,1 | 16,7–18,4 | 5,5 |
| Göteborg | 4 i kommunen | 10,2–19,2 | 12,7–20,1 | 7,1–7,7 |
| Götene | ingen egen, närmaste 28 km bort | – | 9,5 | 5,0 |
| Habo | ingen egen, närmaste 15 km bort | 14,5 | 10,7 | – |
| Hagfors | ingen inom 30 km (närmaste 51 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,5beräknat | 7,8beräknat | 4,5beräknat |
| Hallsberg | ingen egen, närmaste 23 km bort | 7,1 | 15,1 | – |
| Hallstahammar | ingen egen, närmaste 17 km bort | 9,9 | 20,6 | 6,4 |
| Halmstad | 2 i kommunen | 1,5–14,4 | 18,6 | – |
| Hammarö | ingen egen, närmaste 4,9 km bort | 7,0 | 13,2 | 5,6 |
| Haninge | 1 i kommunen | 1,2 | 14,2 | 4,2 |
| Haparanda | ingen inom 30 km (närmaste 95 km bort) – beräknat värde (modell) | 4,5beräknat | 8,8beräknat | 4,1beräknat |
| Heby | ingen egen, närmaste 25 km bort | 1,1 | – | – |
| Hedemora | 1 i kommunen | – | 14,3 | 4,8 |
| Helsingborg | 3 i kommunen | 9,3–13,9 | 13,2 | 8,0 |
| Herrljunga | ingen inom 30 km (närmaste 39 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,6beräknat | 9,8beräknat | 5,8beräknat |
| Hjo | ingen inom 30 km (närmaste 52 km bort) – beräknat värde (modell) | 3,7beräknat | 9,1beräknat | 5,1beräknat |
| Hofors | ingen inom 30 km (närmaste 32 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,3beräknat | 7,8beräknat | 4,0beräknat |
| Huddinge | ingen egen, närmaste 8,2 km bort | 16,6 | 13,2 | 4,9 |
| Hudiksvall | ingen inom 30 km (närmaste 74 km bort) – beräknat värde (modell) | 3,9beräknat | 7,1beräknat | 3,6beräknat |
| Hultsfred | ingen egen, närmaste 28 km bort | 0,7 | – | – |
| Hylte | ingen egen, närmaste 26 km bort | 1,5 | – | – |
| Håbo | ingen egen, närmaste 24 km bort | 14,8 | 11,9 | 4,6 |
| Hällefors | ingen inom 30 km (närmaste 53 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,6beräknat | 7,5beräknat | 4,5beräknat |
| Härjedalen | 1 i kommunen | 0,2 | – | – |
| Härnösand | 1 i kommunen | – | 14,7 | 4,2 |
| Härryda | ingen egen, närmaste 6,4 km bort | 10,5 | 20,1 | 7,1 |
| Hässleholm | 1 i kommunen | 2,1 | 9,5 | 6,3 |
| Höganäs | ingen egen, närmaste 18 km bort | 9,3 | 13,2 | 8,0 |
| Högsby | ingen inom 30 km (närmaste 38 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,1beräknat | 9,6beräknat | 6,2beräknat |
| Hörby | ingen inom 30 km (närmaste 31 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,3beräknat | 10,9beräknat | 6,8beräknat |
| Höör | ingen egen, närmaste 22 km bort | 2,3 | 9,5 | 6,3 |
| Jokkmokk | 1 i kommunen | 0,2 | – | – |
| Järfälla | ingen egen, närmaste 5,8 km bort | 14,8 | 10,4 | 4,1 |
| Jönköping | 2 i kommunen | 14,5 | 10,7–13,6 | – |
| Kalix | ingen inom 30 km (närmaste 56 km bort) – beräknat värde (modell) | 2,7beräknat | 7,2beräknat | 3,4beräknat |
| Kalmar | 2 i kommunen | 1,4–8,2 | 15,4 | 7,2 |
| Karlsborg | ingen inom 30 km (närmaste 32 km bort) – beräknat värde (modell) | 3,6beräknat | 8,4beräknat | 4,6beräknat |
| Karlshamn | ingen egen, närmaste 22 km bort | 9,5 | – | – |
| Karlskoga | ingen inom 30 km (närmaste 41 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,6beräknat | 8,7beräknat | 4,9beräknat |
| Karlskrona | 2 i kommunen | 3,1–6,8 | – | – |
| Karlstad | 7 i kommunen | 7,0–14,2 | 13,2 | 5,6 |
| Katrineholm | ingen inom 30 km (närmaste 44 km bort) – beräknat värde (modell) | 8,2beräknat | 9,4beräknat | 4,7beräknat |
| Kil | ingen egen, närmaste 17 km bort | 9,0 | 13,2 | 5,6 |
| Kinda | 1 i kommunen | 0,9 | – | – |
| Kiruna | 4 i kommunen | 0,2–12,4 | – | – |
| Klippan | 2 i kommunen | 2,3 | 9,5 | 6,3 |
| Knivsta | ingen egen, närmaste 17 km bort | 19,5 | 13,9 | 4,9 |
| Kramfors | 1 i kommunen | 0,4 | – | – |
| Kristianstad | ingen egen, närmaste 29 km bort | 8,0 | – | – |
| Kristinehamn | ingen inom 30 km (närmaste 33 km bort) – beräknat värde (modell) | 2,5beräknat | 7,7beräknat | 4,4beräknat |
| Krokom | ingen egen, närmaste 19 km bort | 13,4 | 16,1 | 3,9 |
| Kumla | ingen egen, närmaste 16 km bort | 7,1 | 15,1 | – |
| Kungsbacka | 1 i kommunen | 3,2 | 12,5 | 9,4 |
| Kungsör | ingen egen, närmaste 11 km bort | – | 16,2 | 5,4 |
| Kungälv | 2 i kommunen | 5,7–13,4 | 12,7 | 7,5 |
| Kävlinge | ingen egen, närmaste 11 km bort | 10,2 | 12,7 | 7,9 |
| Köping | 1 i kommunen | – | 16,2 | 5,4 |
| Laholm | ingen egen, närmaste 22 km bort | 14,4 | 18,6 | – |
| Landskrona | 2 i kommunen | 7,3–9,7 | 15,1 | 8,0 |
| Laxå | ingen egen, närmaste 28 km bort | 1,0 | – | – |
| Lekeberg | ingen egen, närmaste 22 km bort | 7,1 | 15,1 | – |
| Leksand | ingen inom 30 km (närmaste 37 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,8beräknat | 8,0beräknat | 4,1beräknat |
| Lerum | ingen egen, närmaste 11 km bort | 13,5 | 20,1 | 7,5 |
| Lessebo | 1 i kommunen | 4,0 | 9,7 | 4,9 |
| Lidingö | ingen egen, närmaste 3,3 km bort | 16,3 | 14,1 | 4,1 |
| Lidköping | ingen inom 30 km (närmaste 45 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,1beräknat | 10,0beräknat | 5,4beräknat |
| Lilla Edet | ingen egen, närmaste 25 km bort | 1,9 | 15,9 | 6,9 |
| Lindesberg | 1 i kommunen | 0,7 | – | – |
| Linköping | 1 i kommunen | 12,8 | 16,1 | 4,9 |
| Ljungby | 1 i kommunen | 4,8 | 15,9 | 6,6 |
| Ljusdal | ingen inom 30 km (närmaste 88 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,4beräknat | 6,3beräknat | 3,6beräknat |
| Ljusnarsberg | ingen inom 30 km (närmaste 31 km bort) – beräknat värde (modell) | 5,8beräknat | 8,0beräknat | 4,4beräknat |
| Lomma | ingen egen, närmaste 3,4 km bort | 9,6 | 12,7 | 5,6 |
| Ludvika | ingen inom 30 km (närmaste 47 km bort) – beräknat värde (modell) | 1,3beräknat | 5,7beräknat | 3,1beräknat |
| Luleå | 1 i kommunen | 7,8 | 16,3 | – |
| Lund | 2 i kommunen | 5,1–10,2 | 12,7 | 7,9 |
| Lycksele | ingen inom 30 km (närmaste 65 km bort) – beräknat värde (modell) | 5,6beräknat | 5,9beräknat | 3,0beräknat |
| Lysekil | ingen egen, närmaste 24 km bort | 1,5 | 15,9 | 6,9 |
| Malmö | 3 i kommunen | 6,6–17,4 | 11,6–14,0 | 7,5–8,0 |
| Malung-Sälen | ingen inom 30 km (närmaste 35 km bort) – beräknat värde (modell) | 0,8beräknat | 4,7beräknat | 2,8beräknat |
| Malå | ingen inom 30 km (närmaste 115 km bort) – beräknat värde (modell) | 4,2beräknat | 5,0beräknat | 2,8beräknat |
| Mariestad | 1 i kommunen | 1,0 | 9,5 | 5,0 |
| Mark | ingen egen, närmaste 30 km bort | 16,8 | 20,4 | – |
| Markaryd | 1 i kommunen | – | 26,8 | 10,8 |
| Mellerud | ingen egen, närmaste 19 km bort | 1,1 | – | – |
| Mjölby | ingen inom 30 km (närmaste 30 km bort) – beräknat värde (modell) | 4,4beräknat | 9,6beräknat | 5,1beräknat |
| Mora | ingen inom 30 km (närmaste 73 km bort) – beräknat värde (modell) | 5,9beräknat | 6,3beräknat | 4,0beräknat |
| Motala | 1 i kommunen | 0,7 | – | – |
| Mullsjö | ingen egen, närmaste 23 km bort | 14,5 | 13,6 | – |
| Munkedal | 1 i kommunen | 1,5 | 15,9 | 6,9 |
| Munkfors | ingen inom 30 km (närmaste 35 km bort) – beräknat värde (modell) | 4,7beräknat | 6,8beräknat | 4,1beräknat |
| Mölndal | 1 i kommunen | 10,5 | 20,1 | 7,7 |
| Mönsterås | ingen egen, närmaste 21 km bort | 1,4 | – | – |
| Mörbylånga | 1 i kommunen | 2,6 | 15,4 | 7,2 |
| Nacka | ingen egen, närmaste 4,9 km bort | 15,0 | 14,2 | 4,1 |
| Nora | ingen egen, närmaste 29 km bort | 6,7 | 15,1 | – |
| Norberg | ingen egen, närmaste 23 km bort | – | 14,3 | 4,8 |
| Nordanstig | ingen inom 30 km (närmaste 47 km bort) – beräknat värde (modell) | 3,5beräknat | 7,0beräknat | 3,5beräknat |
| Nordmaling | ingen inom 30 km (närmaste 47 km bort) – beräknat värde (modell) | 3,6beräknat | 6,6beräknat | 3,3beräknat |
| Norrköping | 2 i kommunen | 4,8–12,5 | 8,6–11,7 | 4,2–4,7 |
| Norrtälje | 1 i kommunen | 2,1 | 5,2 | 3,1 |
| Norsjö | ingen inom 30 km (närmaste 72 km bort) – beräknat värde (modell) | 4,4beräknat | 5,4beräknat | 2,9beräknat |
| Nybro | ingen egen, närmaste 26 km bort | 1,4 | 15,4 | 7,2 |
| Nykvarn | ingen egen, närmaste 11 km bort | 16,6 | 13,8 | 5,2 |
| Nyköping | ingen inom 30 km (närmaste 51 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,9beräknat | 9,4beräknat | 4,8beräknat |
| Nynäshamn | ingen egen, närmaste 28 km bort | 2,2 | – | – |
| Nässjö | ingen inom 30 km (närmaste 35 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,3beräknat | 9,0beräknat | 5,9beräknat |
| Ockelbo | 1 i kommunen | 0,5 | – | – |
| Olofström | ingen egen, närmaste 25 km bort | 9,5 | – | – |
| Orsa | ingen inom 30 km (närmaste 76 km bort) – beräknat värde (modell) | 3,0beräknat | 5,5beräknat | 3,3beräknat |
| Orust | ingen egen, närmaste 20 km bort | 1,5 | 15,9 | 6,9 |
| Osby | ingen egen, närmaste 21 km bort | – | 14,4 | 4,8 |
| Oskarshamn | ingen inom 30 km (närmaste 46 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,2beräknat | 10,4beräknat | 6,2beräknat |
| Ovanåker | ingen inom 30 km (närmaste 72 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,0beräknat | 6,9beräknat | 3,8beräknat |
| Oxelösund | ingen inom 30 km (närmaste 54 km bort) – beräknat värde (modell) | 5,5beräknat | 9,6beräknat | 5,0beräknat |
| Pajala | ingen inom 30 km (närmaste 123 km bort) – beräknat värde (modell) | 4,6beräknat | 5,6beräknat | 2,7beräknat |
| Partille | 1 i kommunen | 13,5 | 20,1 | 7,5 |
| Perstorp | ingen egen, närmaste 4,3 km bort | 2,3 | 9,5 | 6,3 |
| Piteå | 2 i kommunen | 12,6 | 13,5–22,8 | – |
| Ragunda | ingen inom 30 km (närmaste 86 km bort) – beräknat värde (modell) | 5,6beräknat | 6,1beräknat | 3,1beräknat |
| Robertsfors | 1 i kommunen | 0,6 | – | – |
| Ronneby | 3 i kommunen | 1,4–8,1 | – | – |
| Rättvik | ingen inom 30 km (närmaste 41 km bort) – beräknat värde (modell) | 3,8beräknat | 6,0beräknat | 3,5beräknat |
| Sala | ingen inom 30 km (närmaste 35 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,5beräknat | 8,1beräknat | 4,3beräknat |
| Salem | ingen egen, närmaste 6,6 km bort | 16,6 | 15,3 | 4,9 |
| Sandviken | ingen egen, närmaste 21 km bort | 13,1 | 18,4 | 5,5 |
| Sigtuna | ingen egen, närmaste 16 km bort | 14,8 | 11,9 | 4,6 |
| Simrishamn | ingen inom 30 km (närmaste 48 km bort) – beräknat värde (modell) | 4,2beräknat | 12,3beräknat | 6,7beräknat |
| Sjöbo | 1 i kommunen | 3,7 | – | – |
| Skara | ingen inom 30 km (närmaste 43 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,3beräknat | 10,0beräknat | 5,4beräknat |
| Skellefteå | 3 i kommunen | 5,5–19,6 | 17,3–24,7 | 5,5 |
| Skinnskatteberg | ingen egen, närmaste 17 km bort | 0,7 | – | – |
| Skurup | ingen egen, närmaste 8,1 km bort | 3,7 | 17,3 | – |
| Skövde | ingen inom 30 km (närmaste 35 km bort) – beräknat värde (modell) | 8,0beräknat | 9,9beräknat | 5,4beräknat |
| Smedjebacken | ingen inom 30 km (närmaste 35 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,5beräknat | 7,6beräknat | 4,3beräknat |
| Sollefteå | ingen inom 30 km (närmaste 53 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,4beräknat | 6,8beräknat | 3,4beräknat |
| Sollentuna | 4 i kommunen | 14,8 | 10,4–12,2 | 4,1–4,6 |
| Solna | 2 i kommunen | 12,2–13,0 | 10,2–12,5 | 4,5–4,7 |
| Sorsele | 1 i kommunen | 0,2 | – | – |
| Sotenäs | ingen egen, närmaste 29 km bort | 1,5 | – | – |
| Staffanstorp | 1 i kommunen | 6,6 | 12,7 | 7,9 |
| Stenungsund | ingen egen, närmaste 23 km bort | 5,7 | – | – |
| Stockholm | 12 i kommunen | 2,8–17,5 | 7,3–20,4 | 4,1–5,2 |
| Storfors | ingen inom 30 km (närmaste 46 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,5beräknat | 8,3beräknat | 4,7beräknat |
| Storuman | ingen inom 30 km (närmaste 108 km bort) – beräknat värde (modell) | 0,7beräknat | 3,4beräknat | 2,3beräknat |
| Strängnäs | ingen inom 30 km (närmaste 39 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,1beräknat | 8,3beräknat | 4,5beräknat |
| Strömstad | ingen inom 30 km (närmaste 65 km bort) – beräknat värde (modell) | 4,7beräknat | 11,3beräknat | 6,1beräknat |
| Strömsund | 1 i kommunen | 0,3 | 3,0 | 2,4 |
| Sundbyberg | 1 i kommunen | 10,0 | 12,4 | 4,7 |
| Sundsvall | 2 i kommunen | 13,1 | 12,5–16,5 | 4,4–4,8 |
| Sunne | 1 i kommunen | 0,6 | – | – |
| Surahammar | ingen egen, närmaste 20 km bort | 9,9 | 20,6 | 6,4 |
| Svalöv | 1 i kommunen | 2,2 | 9,6 | 5,7 |
| Svedala | ingen egen, närmaste 15 km bort | 6,6 | 14,0 | 8,0 |
| Svenljunga | ingen egen, närmaste 27 km bort | 16,8 | 20,4 | – |
| Säffle | 2 i kommunen | 1,2–4,7 | – | – |
| Säter | ingen egen, närmaste 14 km bort | – | 14,3 | 4,8 |
| Sävsjö | ingen egen, närmaste 27 km bort | 1,0 | – | – |
| Söderhamn | ingen inom 30 km (närmaste 62 km bort) – beräknat värde (modell) | 5,0beräknat | 7,6beräknat | 3,7beräknat |
| Söderköping | ingen egen, närmaste 15 km bort | 4,8 | 8,6 | 4,2 |
| Södertälje | 3 i kommunen | 2,2–16,6 | 13,8–15,3 | 5,2 |
| Sölvesborg | 2 i kommunen | 8,0–9,5 | – | – |
| Tanum | ingen inom 30 km (närmaste 41 km bort) – beräknat värde (modell) | 3,3beräknat | 10,5beräknat | 6,0beräknat |
| Tibro | ingen inom 30 km (närmaste 38 km bort) – beräknat värde (modell) | 5,1beräknat | 9,4beräknat | 5,1beräknat |
| Tidaholm | ingen inom 30 km (närmaste 46 km bort) – beräknat värde (modell) | 5,9beräknat | 9,2beräknat | 5,4beräknat |
| Tierp | ingen egen, närmaste 29 km bort | 0,9 | 5,4 | 3,5 |
| Timrå | ingen egen, närmaste 12 km bort | 13,1 | 12,5 | 4,4 |
| Tingsryd | 1 i kommunen | 3,4 | – | – |
| Tjörn | ingen egen, närmaste 25 km bort | 5,7 | – | – |
| Tomelilla | ingen egen, närmaste 23 km bort | 3,7 | – | – |
| Torsby | 1 i kommunen | 0,5 | – | – |
| Torsås | ingen egen, närmaste 29 km bort | 3,1 | – | – |
| Tranemo | ingen inom 30 km (närmaste 36 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,9beräknat | 9,4beräknat | 6,2beräknat |
| Tranås | ingen inom 30 km (närmaste 43 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,1beräknat | 9,1beräknat | 5,2beräknat |
| Trelleborg | 1 i kommunen | 12,1 | 17,3 | 8,0 |
| Trollhättan | ingen egen, närmaste 22 km bort | – | 15,9 | 6,9 |
| Trosa | ingen egen, närmaste 22 km bort | 2,2 | – | – |
| Tyresö | ingen egen, närmaste 7,5 km bort | 1,2 | 14,2 | 4,2 |
| Täby | ingen egen, närmaste 2,5 km bort | 7,8 | 13,3 | 4,6 |
| Töreboda | 1 i kommunen | 1,0 | 9,5 | 5,0 |
| Uddevalla | 1 i kommunen | 1,5 | 15,9 | 6,9 |
| Ulricehamn | ingen egen, närmaste 29 km bort | 16,8 | 20,4 | – |
| Umeå | 3 i kommunen | 0,6–18,7 | 13,6 | 3,8–4,1 |
| Upplands Väsby | ingen egen, närmaste 3,1 km bort | 14,8 | 11,9 | 4,6 |
| Upplands-Bro | ingen egen, närmaste 10 km bort | 14,8 | 11,9 | 4,6 |
| Uppsala | 3 i kommunen | 0,9–19,5 | 5,4–13,9 | 3,5–4,9 |
| Uppvidinge | 1 i kommunen | 3,1 | 13,8 | 6,9 |
| Vadstena | ingen inom 30 km (närmaste 39 km bort) – beräknat värde (modell) | 5,3beräknat | 9,2beräknat | 4,9beräknat |
| Vaggeryd | ingen inom 30 km (närmaste 32 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,1beräknat | 9,1beräknat | 6,2beräknat |
| Valdemarsvik | ingen inom 30 km (närmaste 50 km bort) – beräknat värde (modell) | 2,4beräknat | 8,5beräknat | 4,7beräknat |
| Vallentuna | ingen egen, närmaste 10 km bort | 7,8 | 11,9 | 4,6 |
| Vansbro | ingen inom 30 km (närmaste 62 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,1beräknat | 7,1beräknat | 4,2beräknat |
| Vara | ingen inom 30 km (närmaste 47 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,1beräknat | 9,9beräknat | 5,6beräknat |
| Varberg | 1 i kommunen | 10,9 | 15,9 | 7,6 |
| Vaxholm | ingen egen, närmaste 14 km bort | 3,9 | 13,3 | 4,1 |
| Vellinge | ingen egen, närmaste 12 km bort | 17,4 | 14,0 | 8,0 |
| Vetlanda | ingen egen, närmaste 19 km bort | 0,8 | – | – |
| Vilhelmina | ingen inom 30 km (närmaste 108 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,0beräknat | 6,3beräknat | 3,1beräknat |
| Vimmerby | 1 i kommunen | 0,7 | – | – |
| Vindeln | 1 i kommunen | 0,4 | – | – |
| Vingåker | ingen inom 30 km (närmaste 45 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,0beräknat | 9,1beräknat | 4,5beräknat |
| Vårgårda | ingen egen, närmaste 26 km bort | 1,9 | – | – |
| Vänersborg | 1 i kommunen | 1,1 | 15,9 | 6,9 |
| Vännäs | ingen egen, närmaste 27 km bort | 18,7 | 13,6 | 4,1 |
| Värmdö | ingen egen, närmaste 17 km bort | 15,0 | 14,2 | 4,1 |
| Värnamo | ingen inom 30 km (närmaste 39 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,3beräknat | 10,2beräknat | 6,7beräknat |
| Västervik | ingen inom 30 km (närmaste 59 km bort) – beräknat värde (modell) | 4,7beräknat | 9,5beräknat | 5,5beräknat |
| Västerås | 1 i kommunen | 9,9 | 20,6 | 6,4 |
| Växjö | 3 i kommunen | 1,0–9,3 | 10,6–12,6 | 5,7–7,6 |
| Ydre | ingen egen, närmaste 17 km bort | 0,9 | – | – |
| Ystad | ingen egen, närmaste 19 km bort | 3,7 | – | – |
| Åmål | ingen egen, närmaste 16 km bort | 4,7 | – | – |
| Ånge | ingen inom 30 km (närmaste 86 km bort) – beräknat värde (modell) | 1,3beräknat | 4,6beräknat | 2,8beräknat |
| Åre | 1 i kommunen | 0,2 | – | – |
| Årjäng | ingen inom 30 km (närmaste 53 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,7beräknat | 8,3beräknat | 4,7beräknat |
| Åsele | ingen inom 30 km (närmaste 105 km bort) – beräknat värde (modell) | 5,3beräknat | 5,9beräknat | 3,1beräknat |
| Åstorp | ingen egen, närmaste 17 km bort | 2,2 | 9,6 | 5,7 |
| Åtvidaberg | ingen inom 30 km (närmaste 32 km bort) – beräknat värde (modell) | 6,5beräknat | 8,8beräknat | 4,8beräknat |
| Älmhult | 1 i kommunen | – | 14,4 | 4,8 |
| Älvdalen | ingen inom 30 km (närmaste 88 km bort) – beräknat värde (modell) | 7,9beräknat | 6,7beräknat | 3,8beräknat |
| Älvkarleby | ingen egen, närmaste 15 km bort | 15,1 | 16,7 | 5,5 |
| Älvsbyn | ingen inom 30 km (närmaste 46 km bort) – beräknat värde (modell) | 5,8beräknat | 6,2beräknat | 3,5beräknat |
| Ängelholm | ingen egen, närmaste 24 km bort | 13,9 | 13,2 | 8,0 |
| Öckerö | ingen egen, närmaste 18 km bort | 12,1 | 15,6 | 7,7 |
| Ödeshög | ingen inom 30 km (närmaste 57 km bort) – beräknat värde (modell) | 3,6beräknat | 8,7beräknat | 5,0beräknat |
| Örebro | 2 i kommunen | 6,7–7,1 | 15,1 | – |
| Örkelljunga | ingen egen, närmaste 19 km bort | 2,1 | 9,5 | 6,3 |
| Örnsköldsvik | 2 i kommunen | 19,4 | 15,1 | – |
| Östersund | 2 i kommunen | 13,4 | 15,2–16,1 | 3,9 |
| Österåker | ingen egen, närmaste 15 km bort | 3,9 | 13,3 | 4,1 |
