Husradarns riskindex · Skåne län
Klippan har flest risker runt bostäderna i Skåne län
Klippan har plats 31 av 290 i Husradarns riskindex, högst av länets 33 kommuner. Här är alla kommuner i Skåne län med index och varje mått för sig.
Det här säger ingenting om ett enskilt hus. Indexet jämför kommuner som helhet, ur öppna data. Två hus i samma kommun kan ha helt olika förutsättningar – ett hus i en kommun långt ner i listan kan ligga på lerjord vid en å, och tvärtom.
Vi sätter inga betyg på föreningar eller hus. Vill du veta vad som gäller för en adress: kolla den i Riskkollen.
Högst värde i länet, mått för mått
- Uran i marken: Tomelilla, 2,2 ppm eU
- Skredområde: Ängelholm, 14,6 %
- Förorenade områden: Perstorp, 12,85 per 1 000 inv.
- Anmälda brott: Malmö, 16 182 per 100 000 inv.
- Egen brunn: Hörby, 31,4 %
- Luft (PM2,5): Åstorp, 7,1 µg/m³
- Översvämning: Ängelholm, 12,1 %
Kommunerna i Skåne län
Plats av 290 i hela Sverige. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera.
| 0–100 | ppm eU | % av invånarna | per 1 000 inv. | per 100 000 inv. | % av invånarna | µg/m³ | % av invånarna, ingår inte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Klippan | 61,6 | 1,7 | 9,3 | 6,94 | 13 329 | 17,9 | 7,0 | 1,6 |
| 57 | Tomelilla | 59,2 | 2,2 | 2,7 | 10,92 | 12 766 | 22,7 | 6,6 | saknas |
| 87 | Osby | 55,9 | 2,0 | 2,4 | 10,27 | 11 307 | 22,4 | 6,8 | 8,9 |
| 120 | Örkelljunga | 52,3 | 1,2 | 2,5 | 8,08 | 13 155 | 26,8 | 6,7 | saknas |
| 145 | Åstorp | 50,6 | 1,9 | 5,6 | 6,32 | 11 700 | 3,7 | 7,1 | 0,3 |
| 158 | Östra Göinge | 49,7 | 1,9 | 2,2 | 6,72 | 11 352 | 19,9 | 6,9 | 3,1 |
| 162 | Bjuv | 49,0 | 1,7 | 4,3 | 5,94 | 13 809 | 4,9 | 7,1 | saknas |
| 164 | Simrishamn | 48,4 | 1,9 | 5,2 | 10,38 | 8 559 | 14,3 | 6,7 | saknas |
| 167 | Perstorp | 48,3 | 1,4 | 1,0 | 12,85 | 13 463 | 14,4 | 6,8 | saknas |
| 178 | Sjöbo | 47,8 | 1,5 | 1,5 | 7,81 | 11 168 | 26,8 | 6,5 | saknas |
| 195 | Ängelholm | 46,3 | 1,1 | 14,6 | 4,66 | 9 817 | 12,0 | 6,8 | 12,1 |
| 200 | Hässleholm | 45,8 | 1,3 | 1,2 | 6,31 | 12 918 | 18,0 | 7,1 | 1,7 |
| 204 | Hörby | 45,3 | 1,5 | 0,3 | 7,97 | 9 620 | 31,4 | 6,8 | saknas |
| 204 | Svalöv | 45,3 | 1,7 | 0,9 | 6,94 | 9 953 | 26,5 | 6,7 | 0,9 |
| 215 | Kristianstad | 44,1 | 1,5 | 2,8 | 5,23 | 11 358 | 13,5 | 7,0 | 8,2 |
| 224 | Landskrona | 43,3 | 1,2 | 3,7 | 6,34 | 14 578 | 2,7 | 6,7 | 2,2 |
| 234 | Bromölla | 42,0 | 1,7 | 3,6 | 6,98 | 9 845 | 6,7 | 6,9 | 7,4 |
| 243 | Malmö | 40,1 | 1,4 | 3,2 | 3,85 | 16 182 | 0,2 | 6,8 | saknas |
| 252 | Eslöv | 38,1 | 1,4 | 1,5 | 5,21 | 10 393 | 14,9 | 6,8 | 2,1 |
| 256 | Båstad | 36,8 | 1,2 | 2,7 | 5,12 | 9 572 | 17,3 | 6,5 | saknas |
| 257 | Helsingborg | 36,7 | 1,1 | 1,8 | 4,06 | 15 582 | 2,2 | 6,9 | 0,6 |
| 262 | Ystad | 36,1 | 1,6 | 0,9 | 5,45 | 11 917 | 4,3 | 6,5 | saknas |
| 269 | Höör | 34,0 | 1,3 | 1,2 | 4,22 | 9 506 | 23,5 | 5,8 | 1,6 |
| 270 | Burlöv | 33,9 | 1,3 | 0,3 | 4,88 | 14 044 | 0,2 | 6,7 | saknas |
| 272 | Lomma | 33,1 | 1,3 | 6,2 | 3,44 | 7 633 | 0,9 | 7,1 | 0,9 |
| 277 | Skurup | 31,4 | 1,6 | 0,6 | 4,62 | 9 901 | 3,8 | 6,8 | saknas |
| 278 | Trelleborg | 30,5 | 1,3 | 2,1 | 3,74 | 10 142 | 5,3 | 6,5 | saknas |
| 281 | Lund | 29,7 | 1,3 | 0,6 | 2,94 | 11 174 | 2,4 | 6,7 | 1,2 |
| 282 | Svedala | 29,1 | 1,5 | 4,2 | 4,62 | 7 362 | 4,4 | 6,4 | saknas |
| 284 | Kävlinge | 27,4 | 1,2 | 2,7 | 2,99 | 8 343 | 3,8 | 6,9 | 4,6 |
| 288 | Staffanstorp | 21,2 | 1,4 | 0,5 | 3,55 | 7 864 | 2,1 | 6,6 | 0,0 |
| 289 | Höganäs | 21,0 | 1,2 | 2,1 | 5,24 | 6 985 | 3,3 | 6,2 | saknas |
| 290 | Vellinge | 17,7 | 0,9 | 1,9 | 2,12 | 6 713 | 3,5 | 6,2 | saknas |
Indexet gäller kommunen som helhet. Riskkollen visar vad källorna säger om just din adress, gratis.
Hela Sverige: alla 290 kommuner, metod och nedladdning →
Andra län
- Blekinge län
- Dalarnas län
- Gotlands län
- Gävleborgs län
- Hallands län
- Jämtlands län
- Jönköpings län
- Kalmar län
- Kronobergs län
- Norrbottens län
- Stockholms län
- Södermanlands län
- Uppsala län
- Värmlands län
- Västerbottens län
- Västernorrlands län
- Västmanlands län
- Västra Götalands län
- Örebro län
- Östergötlands län
Ansvarig: Olle Nordberg, Husradarn. Uppgifterna kontrollerades . Så kontrolleras uppgifterna · Hittat ett fel?